PIX-TERMINATOR-HXS Heavy-duty, Aramid-corded Banded Wrap Belts
PIX reference and fitment lookup →
PIX-TERMINATOR-HXS Heavy-duty, Aramid-corded Banded Wrap Belts belts. Browse sizes, specifications and applications below.
Browse categories & brands
More about PIX-TERMINATOR-HXS Heavy-duty, Aramid-corded Banded Wrap Belts
PIX-TERMINATOR-HXS Heavy-duty, Aramid-corded Banded Wrap Belts belts. Browse sizes, specifications and applications below.
Search PIX part numbers, OEM references and documented applications
Published application areas
Vibrating screens, Reclaimers, Pulverisers, Heavy-duty mixers, Forestry woodcutters, Wood chippers, Surface miners, Stackers, Excavators, Stone crushers, Jaw crushers, Cone crushers, Ball mills, etc.
Profiles and technical specifications
| Section | Top Width (Tw) (mm) | Thickness (Th) (mm) | Angle (θ) (Degree) | Pitch (p) (mm) | Manufacturing Range | Length Designation | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. (inch/mm) | Max. (inch/mm) | |||||||
| TR-HB | 17.0 | 13.0 | 40 | 19.0 | 50.0" | 927.0" | Li | |
| TR-HC | 22.0 | 16.5 | 40 | 25.5 | 67.5" | 927.0" | Li | |
| TR-HSPA | 13.0 | 12.0 | 40 | 15.0 | 1315 mm | 4000 mm | Lp | |
| TR-HSPB | 17.0 | 16.0 | 40 | 19.0 | 1770 mm | 10068 mm | Lp | |
| TR-HSPC | 22.0 | 21.0 | 40 | 25.5 | 1793 mm | 23629 mm | Lp | |
| TR-H3V | 9.7 | 10.5 | 40 | 10.3 | 52.0" | 179.0" | La | |
| TR-H5V | 15.8 | 16.0 | 40 | 17.5 | 53.5" | 930.5" | La | |
| TR-H8V | 25.4 | 26.0 | 40 | 28.6 | 91.0" | 932.5" | La | |
| TR-HA | 10.5 | 9.5 | 40 | 15.9 | 50" | 236" | Li | |
Manufacturer reference standards
BS 3790, ISO 5290 & RMA IP-22