PIX-DUO-XT Twin-power, Double-sided, Timing Belts
Shop PIX-DUO-XT Twin-power, Double-sided, Timing Belts for U.S. equipment maintenance and replacement drives. Browse by manufacturer and profile, then compare the belt number and dimensions on each product page. Prices are shown in U.S. dollars.
PIX reference and fitment lookup →
PIX-DUO-XT Twin-power, Double-sided, Timing Belts belts. Browse sizes, specifications and applications below.
Browse categories & brands
More about PIX-DUO-XT Twin-power, Double-sided, Timing Belts
PIX-DUO-XT Twin-power, Double-sided, Timing Belts belts. Browse sizes, specifications and applications below.
Search PIX part numbers, OEM references and documented applications
Published application areas
Textile units, Paper packaging & printing machines, Hand-held power tools, Food processors, Office equipment, Currency counting machines, Medical diagnostic equipment, Vending machines, Robotics, Lawn & garden, Vacuum cleaners, etc.
Profiles and technical specifications
| Section | Pitch (p) (mm) | Tooth Height (h) 'b' (mm) | Belt Thickness (Th) 'c' (mm) | Manufacturing Range | Length Designation | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | Max. | ||||||
| DA-XL | 5.080 | 1.27 | 3.05 | 20.0" | 58.0" | Lp | |
| DA-L | 9.525 | 1.91 | 4.58 | 18.7" | 66.0" | Lp | |
| DA-H | 12.700 | 2.29 | 5.96 | 20.0" | 272.0" | Lp | |
| DA-3M | 3.000 | 1.17 | 3.10 | 501 mm | 1401 mm | Lp | |
| DA-5M | 5.000 | 2.06 | 5.26 | 400 mm | 3200 mm | Lp | |
| DA-8M | 8.000 | 3.48 | 8.17 | 512 mm | 4400 mm | Lp | |
| DA-14M | 14.000 | 6.02 | 14.8 | 1400 mm | 6860 mm | Lp | |
| DA-S5M | 5.000 | 1.91 | 5.00 | 410 mm | 3200 mm | Lp | |
| DA-S8M | 8.000 | 3.05 | 7.50 | 512 mm | 6640 mm | Lp | |
Manufacturer reference standards
ISO 13050, ISO 5296