PIX-MUSCLE-XR4 High-power, Maintenance-free Moulded Raw Edge Cogged Belts
PIX reference and fitment lookup →
PIX-MUSCLE-XR4 High-power, Maintenance-free Moulded Raw Edge Cogged Belts belts. Browse sizes, specifications and applications below.
Browse categories & brands
More about PIX-MUSCLE-XR4 High-power, Maintenance-free Moulded Raw Edge Cogged Belts
PIX-MUSCLE-XR4 High-power, Maintenance-free Moulded Raw Edge Cogged Belts belts. Browse sizes, specifications and applications below.
Search PIX part numbers, OEM references and documented applications
Published application areas
High-temperature industrial drives, Compressors, Blowers, High-power presses, Hot rolling mills, Textile machinery, ID fans, FD fans, Excavators, Pumps, Generators, Pulverisers,Wind tunnel, Refrigeration units etc.
Profiles and technical specifications
| Section | Top Width (Tw) (mm) | Thickness (Th) (mm) | Angle (θ) (Degree) | Min. Pully Dia. (mm) | Manufacturing Range | Length Designation | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. (inch/mm) | Max. (inch/mm) | |||||||
| MF4-XPZ | 10.0 | 8.0 | 36 | 56 | 700 mm | 5000 mm | Lp | |
| MF4-XPA | 13.0 | 10.0 | 36 | 71 | 700 mm | 5000 mm | Lp | |
| MF4-XPB | 16.3 | 14.0 | 36 | 112 | 700 mm | 5000 mm | Lp | |
| MF4-XPC | 22.0 | 18.0 | 38 | 180 | 700 mm | 5000 mm | Lp | |
| MF4-3VX | 9.7 | 8.0 | 38 | 56 | 27.5" | 200.0" | La | |
| MF4-5VX | 15.8 | 14.0 | 38 | 112 | 27.5" | 200.0" | La | |
Manufacturer reference standards
BS 3790, ISO 4184, RMA IP-22